Die Decanter World Wine Awards ist eine der renommiertesten internationalen Weinprämierungen, bei der Weine aus aller Welt gegeneinander antreten. In diesem Jahr wurden die Awards zum 19. Mal verliehen und die Weine wurden von einer hochkarätigen Jury bewertet. Dieses Jahr wurden insgesamt 18.244 bewertete Weine aus 54 Ländern verkostet, was einen neuen Rekord darstellt. Fast 250 internationale Weinexperten, darunter 54 Masters of Wine und 16 Master Sommeliers, haben 50 Best in Show-, 163 Platin-, 678 Gold-, 5.900 Silber- und 8.074 Bronzemedaillen vergeben.
1. Welche Weine der Türkei wurden ausgezeichnet?
Im Gnazen wurden 54 türkische Weine ausgezeichnet. Davon erhielten 2 Weine eine Auszeichnung in Gold, 14 eine Silber Auszeichnung und 38 eine Bronze Auszeichnung. Hier finden Sie die komplette Liste der Weine, die dieses Jahr aus der Türkei ausgezeichnet wurden.
Winzer | Wein | Medaille | Punkte | Region | Subregion | Jahrgang | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perdix | Boğazkere | Gold | 95 | Agäis | Urla | 2017 | Rot |
Kavaklidere | Côtes d’Avanos Blanc de Blancs Brut Nature | Gold | 95 | Zentralanatolien | 2017 | Weiss | |
Suvla | Sauvignon Blanc | Silber | 91 | Thrakien-Marmara | 2021 | Weiss | |
Kavaklidere | Emir | Silber | 90 | Zentralanatolien | Kapadokya | 2021 | Weiss |
Perdix | Bornova Mi̇sketi̇ | Silber | 90 | Agäis | Urla | 2021 | Weiss |
Suvla | Karasakız Blush | Silber | 90 | Thrakien-Marmara | 2021 | Rosé | |
Kavaklidere | Côtes D’avanos Tempranillo | Silber | 90 | Zentralanatolien | Kapadokya | 2020 | Rot |
Urla Sarapcilik | Urla Nero D’avola-Urla Karasi | Silber | 92 | Agäis | Urla | 2020 | Rot |
Asmadan | Bağban Gamay | Silber | 91 | Thrakien-Marmara | 2020 | Rot | |
Suvla | Reserve Karasakız | Silber | 91 | Thrakien-Marmara | 2019 | Rot | |
Suvla | Sir | Silber | 90 | Thrakien-Marmara | 2019 | Rot | |
Perdi̇x | Boğazkere | Silber | 91 | Agäis | Urla | 2019 | Rot |
Kavaklidere | 1929 Cabernet Franc | Silber | 90 | Agäis | Denizli Guney | 2019 | Rot |
Suvla | Reserve Syrah | Silber | 90 | Thrakien-Marmara | 2019 | Rot | |
Suvla | Reserve Cabernet Sauvignon | Silber | 90 | Thrakien-Marmara | 2018 | Rot | |
Prodom | Reserve | Bronze | 90 | Agäis | Denizli Guney | 2017 | Rot |
Pamukkale | Anfora Series Blend | Bronze | 87 | Agäis | Denizli Guney | 2021 | Rot |
Pamukkale | Anfora Cabernet Sauvignon | Bronze | 88 | Agäis | Denizli Guney | 2021 | Rot |
Pamukkale | Anfora Merlot | Bronze | 86 | Agäis | Denizli Guney | 2021 | Rot |
Kavaklidere | Misket | Bronze | 86 | Zentralanatolien | Kapadokya | 2021 | Weiss |
Pamukkale | Anfora Chardonnay | Bronze | 87 | Agäis | Denizli Guney | 2021 | Weiss |
Pamukkale | Arti Sauvignon Blanc | Bronze | 86 | Agäis | Denizli Guney | 2021 | Weiss |
Kavaklidere | Egeo Rose | Bronze | 88 | Agäis | 2021 | Rosé | |
Aydin | Prodom | Bronze | 88 | Agäis | Denizli Guney | 2021 | Rosé |
Urla Sarapcılık | Serendias | Bronze | 88 | Agäis | Urla | 2021 | Rosé |
Kavaklidere | Côtes D’avanos Château Serie Narince | Bronze | 88 | Zentralanatolien | Kapadokya | 2020 | Weiss |
Suvla | Reserve Roussanne-Marsanne | Bronze | 88 | Thrakien-Marmara | 2020 | Weiss | |
Pamukkale Sarapcilik | Nodus Shiraz | Bronze | 86 | Agäis | 2020 | Rot | |
Pamukkale | Nodus Cabernet Sauvignon | Bronze | 86 | Agäis | Denizli Guney | 2020 | Rot |
Urla Sarapcilik | Tempus | Bronze | 87 | Agäis | Urla | 2020 | Rot |
Perdix | Cabernet Franc-Peti̇t Verdot | Bronze | 87 | Agäis | 2020 | Rot | |
Suvla | Barrel Aged Öküzgözü | Bronze | 87 | Thrakien-Marmara | 2020 | Rot | |
Suvla | Karasakız | Bronze | 88 | Thrakien-Marmara | 2020 | Rot | |
Suvla | Malbec | Bronze | 89 | Thrakien-Marmara | 2020 | Rot | |
Asmadan | Bağban Karasakız | Bronze | 87 | Thrakien-Marmara | 2020 | Rot | |
Asmadan Tarım Urunleri Ve Bagcılık San Ve Tic | Kor Reserve Öküzgözü Boğazkere | Bronze | 88 | Thrakien-Marmara | 2020 | Rot | |
Selendi Wines | Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz-Cabernet Franc | Bronze | 87 | Agäis | Akhisar | 2020 | Rot |
Selendi Wines | Sarniç Cabernet Franc | Bronze | 88 | Agäis | Akhisar | 2020 | Rot |
Vinolus | Kalecik Karası | Bronze | 86 | Zentralanatolien | Kapadokya | 2020 | Rot |
Argos Bagcılık | Nahita Dokya | Bronze | 86 | Mittel-Ost-Anatolien | 2020 | Rot | |
Argos Bağcılık | Nahita Syrah | Bronze | 86 | Mittel-Ost-Anatolien | 2020 | Rot | |
Suvla Wines | Sur | Bronze | 86 | Thrakien-Marmara | 2019 | Rot | |
Suvla Wines | Kirte Cabernet Sauvignon-Syrah-Malbec | Bronze | 88 | Thrakien-Marmara | 2019 | Rot | |
Kavaklidere | Selection Öküzgözü-Boğazkere | Bronze | 88 | Mittel-Ost-Anatolien | 2019 | Rot | |
Kavaklidere | Pendore Château Serie Öküzgözü | Bronze | 88 | Agäis | 2019 | Rot | |
Kavaklidere | Pendore Syrah | Bronze | 87 | Agäis | 2019 | Rot | |
Kavaklidere | Egeo Syrah | Bronze | 86 | Agäis | 2019 | Rot | |
Lucien Arkas Baglari | Meandros | Bronze | 86 | Agäis | 2019 | Rot | |
Kavaklidere | Selection Narince-Emir | Bronze | 87 | Zentralanatolien | 2019 | Rot | |
Prodom | Reserve | Bronze | 88 | Agäis | 2018 | Rot | |
Kavaklidere | Egeo Cabernet Sauvignon | Bronze | 86 | Agäis | 2018 | Rot | |
Suvla | Reserve Petit Verdot-Karasakız | Bronze | 87 | Thrakien-Marmara | 2018 | Rot | |
Chateau Murou | Rezerv Montepulciano-Sangiovese | Bronze | 86 | Thrakien-Marmara | Kirklareli | 2017 | Rot |
Chateau Murou | Rezerv Cabernet Sauvignon | Bronze | 88 | Thrakien-Marmara | Kirklareli | 2017 | Rot |
2. Warum sind diese Weine so besonders?
Die Weine, die in den letzten beiden Jahren bei den International Wine Awards so gut abschnitten, sind besonders aufgrund ihrer Qualität und ihres Preises hervorzuheben. In einem Rekordjahr für die Anzahl der verkosteten Weine konnten sich die Weine durchsetzen und sich gegen die Konkurrenz behaupten. Dies ist ein deutlicher Beweis dafür, dass diese Weine etwas Besonderes zu bieten haben.
3. Was ist das Geheimnis ihres Geschmacks?
Weinexperten aus aller Welt kamen nach London, um an der International Wine Challenge teilzunehmen und die besten Weine zu küren. Wie kommt es, dass einige Weine immer wieder ganz oben mitmischen? Was ist das Geheimnis ihres Geschmacks? Einer der Experten, Master of Wine Tim Atkins, glaubt, dass es einige Faktoren gibt, die einen großartigen Wein ausmachen. Zunächst einmal sollte der Wein gut abgestimmt sein. Das bedeutet, dass alle Komponenten – Säure, Süße, Tannine und Alkohol – in Einklang miteinander stehen und sich gegenseitig ergänzen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Struktur des Weins. Atkins sagt, ein guter Wein habe meistens eine gute Struktur – er sei nicht zu flüssig und nicht zu dickflüssig. Die perfekte Struktur ermögliche es dem Wein, seinen Geschmack voll zur Geltung zu bringen. Auch der Alterungsprozess spielt bei der Qualität eines Weins eine Rolle. Atkins sagt, dass viele Weine mit der Zeit an Geschmack gewinnen und sich entwickeln. Je älter ein Wein ist, desto mehr Aromen können sich entfalten und desto komplexer wird sein Geschmack. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es kein einziges Geheimnis gibt, das den Geschmack eines großartigen Weins ausmacht. Vielmehr ist es eine Kombination aus verschiedenen Faktoren – von der richtigen Abstimmung der Komponenten bis hin zum Alterungsprozess – die zusammenkommen müssen, um einen Wein wirklich großartig werden zu lassen.
4. Wo kann man die besten Decanter Wein Awards Weine kaufen?
Wir haben einige der Weingüter im Programm, dennoch warten wir bei den meisten Anbietern noch auf die ausgezeichneten Jahrgänge. Das ist das Problem, wenn ein gutes Weinland noch keinen entsprechenden Absatz verzeichnen kann. So werden natürlich von den Importeuren erst die älteren Jahrgänge abverkauft, bevor die neuen geordert werden. Melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an, und wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn die Gewinner eintreffen!
Gourient ist eine Marke der
Sarap.Online GmbH
Augsburger Straße 552
70329 Stuttgart
info@gourient.de
Tel.: +49-711-40099290
Amtsgericht Stuttgart, HRB 765933
Geschäftsführer Bernd Hartmann